name | price | description | short | id | cat_name | cat_description | cat_short | cat_max | cat_min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Château | 10 | Château, accès au parc : | Château + parc | 111 | Adultes | De 1 à 19 personnes | Adtl | 19 | 0 |
Train | 2 | Parcours en train (uniquement les week-ends et jours fériés) : | Train | 112 | Adultes | De 1 à 19 personnes | Adtl | 19 | 0 |
Parc | 4 | Accès au parc : | Parc | 113 | Adultes | De 1 à 19 personnes | Adtl | 19 | 0 |
Abonnement | 40 | Abonnement Château, accès au parc : | Abnmt | 114 | Adultes | De 1 à 19 personnes | Adtl | 19 | 0 |
Château | 5 | Château, accès au parc : | Château + parc | 121 | Enfants | de 6 à 12 ans et gratuit – 6 ans | Enft | 19 | 0 |
Train | 2 | Parcours en train (uniquement les week-ends et jours fériés) : | Train | 122 | Enfants | de 6 à 12 ans et gratuit – 6 ans | Enft | 19 | 0 |
Parc | 2 | Accès au parc : | Parc | 123 | Enfants | de 6 à 12 ans et gratuit – 6 ans | Enft | 19 | 0 |
Château | 9 | Château, accès au parc : | Château + parc | 131 | Séniors et étudiants | Seniors (à partir de 65 ans) et étudiants (de 12 à 18 ans) | SenEt | 19 | 0 |
Train | 2 | Parcours en train (uniquement les week-ends et jours fériés) : | Train | 132 | Séniors et étudiants | Seniors (à partir de 65 ans) et étudiants (de 12 à 18 ans) | SenEt | 19 | 0 |
Parc | 3 | Accès au parc : | Parc | 133 | Séniors et étudiants | Seniors (à partir de 65 ans) et étudiants (de 12 à 18 ans) | SenEt | 19 | 0 |
Abonnement | 40 | Abonnement Château, accès au parc : | Abnmt | 134 | Séniors et étudiants | Seniors (à partir de 65 ans) et étudiants (de 12 à 18 ans) | SenEt | 19 | 0 |
Château | 3.50 | Château, accès au parc : | Château + parc | 141 | Séniors et étudiants | Beloeil | bel | 19 | 0 |
Train | 2 | Parcours en train (uniquement les week-ends et jours fériés) : | Train | 142 | Séniors et étudiants | Beloeil | bel | 19 | 0 |
Château | 3 | Château, accès au parc : | Château + parc | 151 | Moins valides | Personnes moins valides | pmr | 19 | 0 |
Château | 5 | Château, accès au parc : | Château + parc | 161 | Groupes scolaires | Groupes scolaires (Min. 20 élèves et max. 40, de 6 à 18 ans) | GrSco | 40 | 20 |
train | 2 | Parcours en train (uniquement les week-ends et jours fériés) : | Train | 162 | Groupes scolaires | Groupes scolaires (Min. 20 élèves et max. 40, de 6 à 18 ans) | GrSco | 40 | 20 |
Guide | -1 | Prestation du guide pour le groupe : | Guide | 163 | Groupes scolaires | Groupes scolaires (Min. 20 élèves et max. 40, de 6 à 18 ans) | GrSco | 40 | 20 |
Château | 5 | Château, accès au parc : | Château + parc | 171 | Groupes touristiques | Groupes touristiques (Min. 20 personnes et max. 45 personnes) | Grtour | 45 | 20 |
train | 2 | Parcours en train (uniquement les week-ends et jours fériés) : | Train | 172 | Groupes touristiques | Groupes touristiques (Min. 20 personnes et max. 45 personnes) | Grtour | 45 | 20 |
Guide | -1 | Prestation du guide pour le groupe : | Guide | 173 | Groupes touristiques | Groupes touristiques (Min. 20 personnes et max. 45 personnes) | Grtour | 45 | 20 |
test json
The Latest posts
Aucune publication
Catégories
- Aucune catégorie